由于我日常开发中经常用到 OpenAI 的接口,这里列一下 OpenAI 各个模型的简单介绍以及各模型 api 的收费标准、上下文窗口、最大输出token、训练数据截止日期等信息。为了更加的直观的看到OpenAI各个模型价格一览,做了一个网页版的各模型价格对比。
模型概述
精选模型
模型 | 描述 | 输入 | 输出 | 上下文窗口 | 最大输出 token | 训练数据截止日期 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4.5 preview | 最大、性能最强的 GPT 模型 | 文本、图像 | 文本 | 128K | 16K | 2023.10.1 | GPT-4.5 预览 |
o3-mini | 快速、灵活、智能的推理模型 | 文本 | 文本 | 200K | 100K | 2023.10.1 | o3-mini |
GPT-4o | 快速、智能、灵活的 GPT 模型 | 文本、图像 | 文本 | 128K | 16K | 2023.10.1 | GPT-4o |
推理模型
O 系列模型,擅长处理复杂、多步骤的任务。
模型 | 描述 | 输入 | 输出 | 上下文窗口 | 最大输出 token | 训练数据截止日期 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
o3-mini | 快速、灵活、智能的推理模型 | 文本 | 文本 | 200K | 100K | 2023.10.1 | o3-mini |
o1 | 高智能型推理模型 | 文本、图像 | 文本 | 200K | 100K | 2023.10.1 | o1 |
o1-mini | 比 o1 更快、更经济的推理模型 | 文本 | 文本 | 128K | 64K | 2023.10.1 | o1-mini |
o1-pro | 计算能力更强的 o1 版本,响应更出色 | 文本、图像 | 文本 | 200K | 100K | 2023.10.1 | o1-pro |
旗舰聊天模型
多功能、高智能的旗舰模型。
模型 | 描述 | 输入 | 输出 | 上下文窗口 | 最大输出 token | 训练数据截止日期 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4.5 preview | 最大、性能最强的 GPT 模型 | 文本、图像 | 文本 | 128K | 16K | 2023.10.1 | GPT-4.5 预览 |
GPT-4o | 快速、智能、灵活的 GPT 模型 | 文本、图像 | 文本 | 128K | 16K | 2023.10.1 | GPT-4o |
GPT-4o audio | 支持音频输入输出的 GPT-4o 模型 | 文本、音频 | 文本、音频 | 128K | 16K | 2023.10.1 | GPT-4o audio |
ChatGPT-4o | ChatGPT 中使用的 GPT-4o 模型 | 文本、图像 | 文本 | 128K | 16K | 2023.10.1 | ChatGPT-4o |
经济型模型
体积更小、速度更快,运行成本更低。
模型 | 描述 | 输入 | 输出 | 上下文窗口 | 最大输出 token | 训练数据截止日期 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o mini | 快速、经济的小型模型,适用于特定任务 | 文本、图像 | 文本 | 128K | 16K | 2023.10.1 | GPT-4o mini |
GPT-4o mini audio | 支持音频输入输出的更小型模型 | 文本、音频 | 文本、音频 | 128K | 16K | 2023.10.1 | GPT-4o mini audio |
实时模型
支持实时文本和音频输入输出的模型。
模型 | 描述 | 输入 | 输出 | 上下文窗口 | 最大输出 token | 训练数据截止日期 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o realtime | 支持实时文本和音频输入输出的模型 | 文本、音频 | 文本、音频 | 128K | 4K | 2023.10.1 | GPT-4o realtime |
GPT-4o mini realtime | 更小型的实时模型,支持文本和音频输入输出 | 文本、音频 | 文本、音频 | 128K | 4K | 2023.10.1 | GPT-4o mini 实时 |
早期 GPT 模型
支持的早期版本通用模型和聊天模型。
模型 | 描述 | 输入 | 输出 | 上下文窗口 | 最大输出 token | 训练数据截止日期 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4 Turbo | 早期的高智能型 GPT 模型 | 文本、图像 | 文本 | 128K | 4K | 2023.10.1 | GPT-4 Turbo |
GPT-4 | 早期的高智能型 GPT 模型 | 文本 | 文本 | 8K | 8K | 2023.10.1 | GPT-4 |
GPT-3.5 Turbo | 用于更经济的聊天和非聊天任务的早期 GPT 模型 | 文本 | 文本 | 16K | 4K | 2021.9.1 | GPT-3.5 Turbo |
DALL·E
能够根据自然语言提示生成和编辑图像的模型。
模型 | 描述 | 输入 | 输出 | 链接 |
---|---|---|---|---|
DALL·E 3 | OpenAI 最新的图像生成模型 | 文本 | 图像 | DALL·E 3 |
DALL·E 2 | OpenAI 首个图像生成模型 | 文本 | 图像 | DALL·E 2 |
文本转语音 (Text-to-speech)
可以将文本转换为自然语音的模型。
模型 | 描述 | 输入 | 输出 | 链接 |
---|---|---|---|---|
GPT-4o mini TTS | 由 GPT-4o mini 驱动的文本转语音模型 | 文本 | 音频 | GPT-4o mini TTS |
TTS-1 | 针对速度优化的文本转语音模型 | 文本 | 音频 | TTS-1 |
TTS-1 HD | 针对质量优化的文本转语音模型 | 文本 | 音频 | TTS-1 HD |
语音转录
可以将音频转录并翻译成文本的模型。
模型 | 描述 | 输入 | 输出 | 上下文窗口 | 最大输出 token | 训练数据截止日期 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o Transcribe | 由 GPT-4o 驱动的语音转文本模型 | 文本、音频 | 文本 | 16K | 2K | 2023.10.1 | GPT-4o Transcribe |
GPT-4o mini Transcribe | 由 GPT-4o mini 驱动的语音转文本模型 | 文本、音频 | 文本 | 16K | 2K | 2023.10.1 | GPT-4o mini Transcribe |
Whisper | 通用语音识别模型 | 音频 | 文本 | - | - | - | Whisper |
嵌入 (Embeddings)
一组可以将文本转换为向量表示的模型。
模型 | 描述 | 输入 | 输出 | 链接 |
---|---|---|---|---|
text-embedding-3-small | 小型嵌入模型 | 文本 | 文本 | text-embedding-3-small |
text-embedding-3-large | 性能最强的嵌入模型 | 文本 | 文本 | text-embedding-3-large |
text-embedding-ada-002 | 较早的嵌入模型 | 文本 | 文本 | text-embedding-ada-002 |
内容审核
经过微调的模型,用于检测输入内容是否敏感或不安全。
模型 | 描述 | 输入 | 输出 | 链接 |
---|---|---|---|---|
omni-moderation | 识别文本和图像中潜在的有害内容 | 文本、图像 | 文本 | omni-moderation |
text-moderation | 上一代纯文本内容审核模型 | 文本 | 文本 | text-moderation |
特定工具模型
支持特定内置工具的模型。
模型 | 描述 | 输入 | 输出 | 上下文窗口 | 最大输出 token | 训练数据截止日期 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-4o Search Preview | 用于网页搜索的 GPT 模型 | 文本、图像 | 文本 | 128K | 16K | 2023.10.1 | GPT-4o Search Preview |
GPT-4o mini Search Preview | 用于网页搜索的快速、经济的小型模型 | 文本、图像 | 文本 | 128K | 16K | 2023.10.1 | GPT-4o mini Search Preview |
computer-use-preview | 用于控制计算机的专用模型 | 文本、图像 | 文本 | 8K | 1K | 2023.10.1 | computer-use-preview |
GPT 基础模型
未经指令微调的早期模型。
模型 | 描述 | 链接 |
---|---|---|
babbage-002 | GPT-3 ada 和 babbage 基础模型的替代方案 | babbage-002 |
davinci-002 | GPT-3 curie 和 davinci 基础模型的替代方案 | davinci-002 |
价格
最新模型
文本 Token (Text token)
每百万 Token 价格
模型 (Model) | 输入 (Input) | 缓存的输入 (Cached input) | 输出 (Output) |
---|---|---|---|
gpt-4.5-preview gpt-4.5-preview-2025-02-27 | $75.00 | $37.50 | $150.00 |
gpt-4o gpt-4o-2024-08-06 | $2.50 | $1.25 | $10.00 |
gpt-4o-audio-preview gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | $2.50 | - | $10.00 |
gpt-4o-realtime-preview gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | $5.00 | $2.50 | $20.00 |
gpt-4o-mini gpt-4o-mini-2024-07-18 | $0.15 | $0.075 | $0.60 |
gpt-4o-mini-audio-preview gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | $0.15 | - | $0.60 |
gpt-4o-mini-realtime-preview gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | $0.60 | $0.30 | $2.40 |
o1 o1-2024-12-17 | $15.00 | $7.50 | $60.00 |
o1-pro o1-pro-2025-03-19 | $150.00 | - | $600.00 |
o3-mini o3-mini-2025-01-31 | $1.10 | $0.55 | $4.40 |
o1-mini o1-mini-2024-09-12 | $1.10 | $0.55 | $4.40 |
gpt-4o-mini-search-preview gpt-4o-mini-search-preview-2025-03-11 | $0.15 | - | $0.60 |
gpt-4o-search-preview gpt-4o-search-preview-2025-03-11 | $2.50 | - | $10.00 |
computer-use-preview computer-use-preview-2025-03-11 | $3.00 | - | $12.00 |
音频 Token (Audio tokens)
每百万 Token 价格
模型 (Model) | 输入 (Input) | 缓存的输入 (Cached input) | 输出 (Output) |
---|---|---|---|
gpt-4o-audio-preview gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 | $40.00 | - | $80.00 |
gpt-4o-mini-audio-preview gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | $10.00 | - | $20.00 |
gpt-4o-realtime-preview gpt-4o-realtime-preview-2024-12-17 | $40.00 | $2.50 | $80.00 |
gpt-4o-mini-realtime-preview gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | $10.00 | $0.30 | $20.00 |
微调 (Fine tuning)
每百万 Token 价格
模型 (Model) | 训练 (Training) | 输入 (Input) | 缓存的输入 (Cached input) | 输出 (Output) |
---|---|---|---|---|
gpt-4o-2024-08-06 | $25.00 | $3.75 | $1.875 | $15.00 |
gpt-4o-mini-2024-07-18 | $3.00 | $0.30 | $0.15 | $1.20 |
gpt-3.5-turbo | $8.00 | $3.00 | - | $6.00 |
davinci-002 | $6.00 | $12.00 | - | $12.00 |
babbage-002 | $0.40 | $1.60 | - | $1.60 |
内置工具 (Built-in tools)
内置工具的 Token (Tokens) 消耗,将按照所选模型的每 Token (per-token) 费率计算。 GB 指的是二进制千兆字节的存储空间 (也称为 gibibyte),其中 1GB 为 2^30 字节。
工具 (Tool) | 费用 (Cost) |
---|---|
代码解释器 (Code Interpreter) | $0.03 会话 (session) |
文件搜索存储 (File Search Storage) | $0.10 GB/天 (1GB 免费) |
文件搜索工具调用 (Responses API only*) | $2.50 1k 次调用 (*不适用于 Assistants API) |
网页搜索 (Web Search) | 网页搜索工具的定价包含从网络上整合信息所消耗的 Token (tokens) 。 定价取决于模型和搜索上下文大小。 详情请参见下文。 |
网页搜索 (Web search)
网页搜索 (Web search) 是一种内置工具,其定价取决于所使用的模型和搜索上下文大小。
模型 (Model) | 搜索上下文大小 (Search context size) | 费用 (Cost) |
---|---|---|
gpt-4o 或 gpt-4o-search-preview | 低 (low) | $30.00 1k 次调用 |
中 (medium) (默认) | $35.00 1k 次调用 | |
高 (high) | $50.00 1k 次调用 | |
gpt-4o-mini 或 gpt-4o-mini-search-preview | 低 (low) | $25.00 1k 次调用 |
中 (medium) (默认) | $27.50 1k 次调用 | |
高 (high) | $30.00 1k 次调用 |
语音转录与生成
文本 Token (Text token)
模型 (Model) | 输入 (Input) | 输出 (Output) | 估计费用 (Estimated cost) |
---|---|---|---|
gpt-4o-mini-tts | $0.60 | - | $0.015 分钟 (minute) |
gpt-4o-transcribe | $2.50 | $10.00 | $0.006 分钟 (minute) |
gpt-4o-mini-transcribe | $1.25 | $5.00 | $0.003 分钟 (minute) |
音频 Token (Audio tokens)
每百万 Token 价格
模型 (Model) | 输入 (Input) | 输出 (Output) | 估计费用 (Estimated cost) |
---|---|---|---|
gpt-4o-mini-tts | - | $12.00 | $0.015 分钟 (minute) |
gpt-4o-transcribe | $6.00 | - | $0.006 分钟 (minute) |
gpt-4o-mini-transcribe | $3.00 | - | $0.003 分钟 (minute) |
其他模型 (Other models)
模型 (Model) | 用例 (Use case) | 费用 (Cost) |
---|---|---|
Whisper | 转录 (Transcription) | $0.006 分钟 (minute) |
TTS | 语音生成 (Speech generation) | $15.00 100 万字符 (1M characters) |
TTS HD | 语音生成 (Speech generation) | $30.00 100 万字符 (1M characters) |
图像生成 (Image generation)
每张图片的价格 (Price per /image)
模型 (Model) | 图像质量 (Quality) | 1024x1024 | 1024x1792 |
---|---|---|---|
DALL·E 3 | 普通 (Standard) | $0.04 | $0.08 |
HD | $0.08 | $0.12 | |
模型 (Model) | 256x256 | 512x512 | 1024x1024 |
— | — | — | — |
DALL·E 2 | $0.016 | $0.018 | $0.02 |
嵌入 (Embeddings)
每百万 Token 价格
模型 (Model) | 费用 (Cost) |
---|---|
text-embedding-3-small | $0.02 |
text-embedding-3-large | $0.13 |
text-embedding-ada-002 | $0.10 |
内容审核 (Moderation)
模型 (Model) | 费用 (Cost) |
---|---|
omni-moderation-latest omni-moderation-2024-09-26 | 免费 (Free) |
text-moderation-latest text-moderation-007 | 免费 (Free) |
其他模型 (Other models)
每百万 Token 价格
模型 (Model) | 输入 (Input) | 输出 (Output) |
---|---|---|
chatgpt-4o-latest | $5.00 | $15.00 |
gpt-4-turbo gpt-4-turbo-2024-04-09 | $10.00 | $30.00 |
gpt-4 gpt-4-0613 | $30.00 | $60.00 |
gpt-4-32k | $60.00 | $120.00 |
gpt-3.5-turbo gpt-3.5-turbo-0125 | $0.50 | $1.50 |
gpt-3.5-turbo-instruct | $1.50 | $2.00 |
gpt-3.5-turbo-16k-0613 | $3.00 | $4.00 |
davinci-002 | $2.00 | $2.00 |
babbage-002 | $0.40 | $0.40 |